Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Varv | ARC Boats | X Shore |
| Kategori | Sportbåtar | Dagkryssare |
| Framdrivning | Eldriven | Eldriven |
| Marknadssegment | luxury | premium |
| Pris | Från 280 000 € | Från 249 000 € |
| Längd | 7.3 m | 8 m |
| Bredd | — | 2.6 m |
| Antal personer | 12 | 10 |
| Batteri | 220 kWh | 126 kWh |
| Motoreffekt | 373 kW | 170 kW |
| Toppfart | — | 30 knop |
| Räckvidd | — | 100 nm |
| El | ||
| Batteriladdare | — | ✓ |
| Navigation & elektronik | ||
| GPS / plotter | — | ✓ |
| VHF-radio | — | ✓ |
| Komfort & interiör | ||
| Sittbrunnshögtalare | ✓ | ✓ |
| Vatten & sanitet | ||
| Kemtoalett | — | ✓ |
| Däck & exteriör | ||
| Soldynor fördäck | — | ✓ |
| Fiske & vattensport | ||
| Vattenskidmast | ✓ | — |
Utrustningen speglar vad respektive varv anger som standard eller tillgängligt för modellen – en saknad bock kan betyda ”ej publicerad” snarare än ”ej tillgänglig”.