Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Varv | Candela | Candela |
| Kategori | Dagkryssare | Dagkryssare |
| Framdrivning | Eldriven | Eldriven |
| Marknadssegment | luxury | luxury |
| Pris | Från 330 000 € | Pris på förfrågan |
| Längd | 8.5 m | 7.7 m |
| Bredd | 2.5 m | — |
| Antal personer | 8 | 6 |
| Batteri | 69 kWh | — |
| Motoreffekt | 75 kW | — |
| Toppfart | 30 knop | — |
| Räckvidd | 57 nm | — |
| Navigation & elektronik | ||
| GPS / plotter | ✓ | — |
| Vatten & sanitet | ||
| Sjötoalett | ✓ | — |
Utrustningen speglar vad respektive varv anger som standard eller tillgängligt för modellen – en saknad bock kan betyda ”ej publicerad” snarare än ”ej tillgänglig”.