Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Varv | Candela | X Shore |
| Kategori | Dagkryssare | Dagkryssare |
| Framdrivning | Eldriven | Eldriven |
| Marknadssegment | luxury | premium |
| Pris | Från 330 000 € | Från 249 000 € |
| Längd | 8.5 m | 8 m |
| Bredd | 2.5 m | 2.6 m |
| Antal personer | 8 | 10 |
| Batteri | 69 kWh | 126 kWh |
| Motoreffekt | 75 kW | 170 kW |
| Toppfart | 30 knop | 30 knop |
| Räckvidd | 57 nm | 100 nm |
| El | ||
| Batteriladdare | — | ✓ |
| Navigation & elektronik | ||
| GPS / plotter | ✓ | ✓ |
| VHF-radio | — | ✓ |
| Komfort & interiör | ||
| Sittbrunnshögtalare | — | ✓ |
| Vatten & sanitet | ||
| Sjötoalett | ✓ | — |
| Kemtoalett | — | ✓ |
| Däck & exteriör | ||
| Soldynor fördäck | — | ✓ |
Utrustningen speglar vad respektive varv anger som standard eller tillgängligt för modellen – en saknad bock kan betyda ”ej publicerad” snarare än ”ej tillgänglig”.